Horarios
Selecciona la población.
Arganda del Rey · Secundaria
Arganda del Rey · Secundaria · Nivel I
Presencial Aula 2
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00–11:00 | Lengua Castellana y Literatura |
| 11:00–12:30 | Ámbito Científico Matemático | |
| Martes | 09:30–11:00 | Inglés |
| 11:00–12:30 | Ámbito Social | |
| 12:30–13:30 | Tutoría | |
| Miércoles | 09:00–11:00 | Lengua Castellana y Literatura |
| 11:00–13:00 | Ámbito Científico Matemático | |
| Jueves | 09:00–12:30 | Ámbito Científico Matemático |
| 12:30–14:00 | Inglés | |
| Viernes | 10:00–11:30 | Ámbito Social |
Semipresencial Aula 2
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 18:00–20:00 | Ámbito Científico Matemático |
| 20:00–21:00 | Tutoría | |
| Martes | 18:00–21:00 | Ámbito de Comunicación |
| Miércoles | 19:30–21:00 | Ámbito Científico Matemático |
| Jueves | 18:00–20:00 | Ámbito Social |
Distancia
Comunicación y Social: Aula 4 · Científico Matemático: Aula 5 · Tutoría: Aula 3
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 16:00–18:00 | Ámbito de Comunicación |
| 18:00–19:00 | Tutoría | |
| Martes | 16:00–18:00 | Ámbito Científico Matemático |
| Miércoles | 17:00–19:00 | Ámbito Social |
Arganda del Rey · Secundaria · Nivel II
Presencial Aula 1
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 09:30–11:00 | Ámbito Social |
| 11:00–13:00 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Martes | 09:00–10:30 | Ámbito Social |
| 10:30–12:30 | Lengua Castellana y Literatura | |
| 12:30–13:30 | Tutoría | |
| Miércoles | 09:00–11:00 | Ámbito Científico Matemático |
| 11:00–12:30 | Inglés | |
| Jueves | 09:30–11:00 | Ámbito Científico Matemático |
| 11:00–12:30 | Inglés | |
| Viernes | 09:30–11:00 | Ámbito Científico Matemático |
| 11:30–13:30 | Ámbito Científico Matemático |
Semipresencial
Aula 1 · Tutoría del jueves: Aula 4
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 18:00–20:00 | Ámbito Científico Matemático |
| Martes | 18:00–19:30 | Ámbito Científico Matemático |
| Miércoles | 18:00–20:00 | Ámbito Social |
| Jueves | 17:00–18:00 | Tutoría |
| 18:00–21:00 | Ámbito de Comunicación |
Distancia · Mañana Aula 4
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Martes | 10:30–12:30 | Ámbito Social |
| Jueves | 09:00–11:00 | Ámbito de Comunicación |
| 11:00–13:00 | Ámbito Científico Matemático | |
| 13:00–14:00 | Tutoría |
Distancia · Tarde
Lunes y martes: Aula 3 · Miércoles: Aula 1 · Jueves: Aula 4
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 19:00–21:00 | Ámbito de Comunicación |
| Martes | 18:00–19:00 | Tutoría |
| 19:00–21:00 | Ámbito Científico Matemático | |
| Miércoles | 20:00–21:00 | Ámbito Social |
| Jueves | 20:00–21:00 | Ámbito Social |
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
Preparación para las pruebas de acceso Modalidad a distancia · Aula 5
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 18:30–20:30 | Digitalización |
| 20:30–21:30 | Ciencias y Matemáticas | |
| Martes | 19:30–21:30 | Ciencias y Matemáticas |
| Miércoles | 17:00–19:00 | Inglés |
| Jueves | 18:00–21:00 | Lengua Española y Literatura |
Arganda del Rey · Español para extranjeros
Básico · Mañana Aula 3
| Día | Horario |
|---|---|
| Martes | 09:30–11:30 |
| Jueves | 09:30–11:30 |
Avanzado · Mañana Aula 3
| Día | Horario |
|---|---|
| Miércoles | 11:30–13:30 |
| Viernes | 11:30–13:30 |
Básico · Tarde Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Martes | 18:00–20:00 |
| Jueves | 18:00–20:00 |
Avanzado · Tarde Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Martes | 16:00–18:00 |
| Miércoles | 19:00–21:00 |
Arganda del Rey · Informática
Mañana Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Viernes | 09:00–11:00 |
Tarde Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 18:00–20:00 |
Arganda del Rey · Taller literario
Taller literario Aula 5
| Día | Horario |
|---|---|
| Jueves | 17:00–18:00 |
Mejorada del Campo · Secundaria
Nivel I · Semipresencial Aula 4
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 11:30–13:00 | Ámbito de Comunicación |
| Martes | 11:30–13:30 | Ámbito Científico Matemático |
| Jueves | 09:30–11:00 | Ámbito Científico Matemático |
| 11:00–11:30 | Tutoría | |
| 11:30–13:30 | Ámbito Social | |
| Jueves | 13:30–14:00 | Tutoría |
| Viernes | 11:30–13:00 | Ámbito de Comunicación |
Nivel II · Semipresencial Aula 5
| Día | Horario | Materia |
|---|---|---|
| Lunes | 10:00–11:30 | Ámbito de Comunicación |
| 11:30–13:30 | Ámbito Social | |
| Miércoles | 09:00–10:00 | Tutoría |
| 10:00–13:30 | Ámbito Científico Matemático | |
| Viernes | 10:00–11:30 | Ámbito de Comunicación |
Mejorada del Campo · Enseñanzas iniciales
Enseñanzas iniciales · Grupo A de mañana Aula 5
| Día | Horario | Actividad |
|---|---|---|
| Martes | 11:30–13:30 | Enseñanzas iniciales |
| 13:30–14:00 | Tutoría | |
| Jueves | 11:30–13:30 | Enseñanzas iniciales |
| 13:30–14:00 | Tutoría |
Enseñanzas iniciales · Grupo A de tarde Aula 5
| Día | Horario | Actividad |
|---|---|---|
| Lunes | 16:00–18:00 | Enseñanzas iniciales |
| Miércoles | 16:00–18:00 | Enseñanzas iniciales |
Enseñanzas iniciales · Grupo B Centro de Mayores
| Día | Horario | Actividad |
|---|---|---|
| Lunes | 09:30–13:30 | Enseñanzas iniciales |
| 13:30–14:00 | Tutoría | |
| Miércoles | 09:30–13:30 | Enseñanzas iniciales |
| 13:30–14:00 | Tutoría |
Mejorada del Campo · Español para extranjeros
Español para extranjeros Aula 3
| Día | Horario |
|---|---|
| Martes | 09:30–11:30 |
| Jueves | 09:30–11:30 |
Mejorada del Campo · Informática
Mañana Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Viernes | 09:00–11:00 |
Tarde Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Miércoles | 17:00–19:00 |
Campo Real
Español para extranjeros
| Día | Horario |
|---|---|
| Martes | 10:00–12:00 |
| Jueves | 10:00–12:00 |
Loeches
Español para extranjeros
| Día | Horario |
|---|---|
| Martes | 16:30–18:30 |
| Jueves | 16:30–18:30 |
Morata de Tajuña
Español para extranjeros
| Día | Horario |
|---|---|
| Miércoles | 09:30–11:30 |
| Viernes | 09:30–11:30 |
Enseñanzas iniciales
| Día | Horario | Actividad |
|---|---|---|
| Lunes | 16:00–18:00 | Enseñanzas iniciales |
| Martes | 16:00–18:00 | Enseñanzas iniciales |
| 18:00–18:30 | Tutoría | |
| Miércoles | 16:00–18:00 | Enseñanzas iniciales |
| 18:00–18:30 | Tutoría | |
| Jueves | 16:00–18:00 | Enseñanzas iniciales |
Velilla de San Antonio
Enseñanzas iniciales Aula 2
| Día | Horario | Actividad |
|---|---|---|
| Martes | 12:00–14:00 | Enseñanzas iniciales |
| Miércoles | 12:00–14:00 | Enseñanzas iniciales |
| Jueves | 12:00–14:00 | Enseñanzas iniciales |
| Viernes | 11:00–12:00 | Tutoría |
| 12:00–14:00 | Enseñanzas iniciales |
Informática básica Aula 4
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 16:00–18:00 |