| 4º EDUCACIÓN PRIMARIA | CURSO | ALUMNADO MATRICULADO | COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA/ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | COMPETENCIA PLURILINGÜE/ LENGUA EXTRANJERA | COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA / MATEMÁTICAS | COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS SOCIALES | |||||||||||||
| ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ||||||||
| 2023/24 | 26 | 22 | 22 | 100 | 22 | 21 | 95 | 22 | 20 | 90 | 22 | 18 | 82 | ||||||
| 2024/25 | 31 | 30 | 26 | 86 | 30 | 27 | 90 | 30 | 27 | 90 | 31 | 31 | 100 | ||||||
| 6º EDUCACIÓN PRIMARIA | CURSO | ALUMNADO MATRICULADO | COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA/ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | COMPETENCIA PLURILINGÜE/ LENGUA EXTRANJERA | COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA / MATEMÁTICAS | COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS SOCIALES | |||||||||||||
| ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ALUMNADO PRESENTADO | SUPERAN LA PRUEBA | % | ||||||||
| 2023/24 | 22 | 18 | 17 | 94 | 18 | 13 | 72 | 18 | 13 | 72 | 18 | 13 | 72 | ||||||
| 2024/25 | 26 | 25 | 19 | 76 | 25 | 18 | 72 | 26 | 22 | 85 | 26 | 18 | 69 | ||||||
| PRUEBAS IDIOMAS CENTROS BILINGÜES | CURSO | ALUMNDO MATRICULADO EN EL CURSO CORRESPONDIENTE | ALUMNADO PRESENTADO A LA PRUEBA | % | SUPERAN NIVEL… | % | NO SUPERAN NIVEL… | % | |||||||||||
| 2022/23 | 37 | 37 | 100 | 21 | 57 | 16 | 43 | ||||||||||||
| 2023/24 | 22 | 20 | 91 | 10 | 50 | 10 | 50 | ||||||||||||
