Buenos días, se publica el baremo definitivo.
| TRES AÑOS | PUNTOS |
| ACB | 5 |
| BLA | 5 |
| CRD | 5 |
| CBM | 15 |
| CRA | 13 |
| CDÁJ | 13 |
| DAGH | 3 |
| DSMP | 5 |
| DGM | 5 |
| DAM | 15 |
| FED | 15 |
| FTD | 5 |
| GOR | 5 |
| GBG | 3 |
| GVP | 15 |
| GFA | 15 |
| HML | 15 |
| IS | 15 |
| JBA | 15 |
| JZN | 15 |
| LáGM | 5 |
| LóGM | 3 |
| LuGM | 5 |
| MAM | 5 |
| MBD | 5 |
| MGA | 5 |
| MRC | 5 |
| MAA | 15 |
| MRE | 5 |
| NPL | 5 |
| PGD | 5 |
| PGI | 5 |
| PBD | 5 |
| PA | 5 |
| RSS | 5 |
| RD | 5 |
| RFM | 5 |
| RRO | 6,5 |
| SDV | 6,5 |
| SAN | 25 |
| SD | 5 |
| SJD | 26,5 |
| SPA | 5 |
| SSÁ | 6,5 |
| SCS | 11 |
| SRL | 6,5 |
| VPÁ | 9 |
| VEA | 3 |
| CUATRO AÑOS | |
| PSA | 5 |
| CINCO AÑOS | |
| VPC | 9 |
| 1º PRIMARIA | |
| EMD | 5 |
| VVO | 3 |
| 3º PRIMARIA | |
| RDPS | 4,5 |
| 4º PRIMARIA | |
| CHN | 6,5 |
| EMA | 5 |
| RDPA | 4,5 |
| 5º PRIMARIA | |
| NPJA | 5 |
| 6º PRIMARIA | |
| DSIA | 5 |
| NPAA | 5 |
