8.1 Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
| CONVOCATORIA ORDINARIA | PRESENTADOS | APRUEBAN | % |
| 2024-25 | 37 | 36 | 97,3% |
| 2023-24 | 31 | 28 | 90,3% |
| 2022-23 | 23 | 23 | 100% |
| 2021-22 | 35 | 34 | 97,1% |
| CONV. EXTRAORDINARIA | PRESENTADOS | APRUEBAN | % |
| 2024-25 | 8 | 6 | 75% |
| 2023-24 | 3 | 2 | 66,6% |
| 2022-23 | 14 | 9 | 64,2% |
| 2021-22 | 5 | 4 | 80% |
8.2 Pruebas externas: nivel de inglés (2024-25)
| NIVEL | ALUMNADO PRESENTADO | % ACREDITAN NIVEL O NIVEL SUPERIOR |
| C1 | – | – |
| B2 | 13 | 100% |
| B1 | 33 | 78,7% |
| A2 | 36 | 25% |
8.3 Pruebas externas de 2º y 4º.


