La relación provisional de vacantes ofertadas por el centro para el curso 2025/2026 a día 5 de marzo de 2025 es la siguiente:
| GRUPOS AUTORIZADOS | PLAZAS | PLAZAS OFERTADAS | |
|---|---|---|---|
| 1º ESO | 5 | 125 | 107 |
| 2º ESO | 5 | 125 | 0 |
| 3º ESO | 6 | 150 | 18 |
| 4º ESO | 4 | 120 | 0 |
| 1ºBach. Científico y Tecnológico | 1 | 35 | 10 |
| 2º Bach. Científico y Tecnológico | 0,5 | 17 | 0 |
| 1º Bach. Humanidades y Cienc. Soc. | 1 | 35 | 9 |
| 2º Bach. Humanidades y Cienc. Soc. | 1 | 35 | 1 |
En el siguiente enlace pueden consultar el documento oficial de vacantes ofertadas por el centro
