VACANTES PARA EL CURSO 2026/2027
| NIVEL | UNIDADES | ORDINARIAS | COMPENSATORIA | NECESIDADES EDUCATIVAS especiales * |
|---|---|---|---|---|
| Infantil 3 años | 4 | 68 | 4 | 8 |
| Infantil 4 años | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Infantil 4 años | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1º de Primaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2º de Primaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3º de Primaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4º de Primaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5º de Primaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6º de Primaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
- * Los centros de atención preferente podrán reservar tres plazas en el primer nivel educativo por unidad escolar para la escolarización de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), de las cuales, al menos dos , estarán destinadas a facilitar la escolarización de los alumnos que corresponda con el perfil de atención preferente.
