| 4º PRIMARIA | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS | LENGUA EXTRANJERA | CIENCIAS SOCIALES |
|---|---|---|---|---|
| INTERVALOS GRUPOS MUESTRALES COMUNIDAD DE MADRID (2025-2026) | 7,69 – 7,37 | 6,55 – 6,28 | 7,79 – 7,45 | 6,39 – 6,11 |
| PROMEDIOS DEL CENTRO (2025-2026) | 8,15 | 6,71 | 8,07 | 6,35 |
| INTERVALOS GRUPOS MUESTRALES COMUNIDAD DE MADRID (2024-2025) | 7,02 – 6,70 | 7,38 – 7, 09 | 7,46 – 7,07 | 7,98 – 7,71 |
| PROMEDIOS DEL CENTRO (2024-2025) | 8,03 | 7,80 | 8,23 | 7,51 |
| INTERVALOS GRUPOS MUESTRALES COMUNIDAD DE MADRID (2023-2024) | 7,21 – 6,94 | 6,52 – 6,22 | 7,56 – 7,21 | 6,40 – 6,11 |
| PROMEDIOS DEL CENTRO (2023-2024) | 7,81 | 7,31 | 8,18 | 6,01 |
| 6º PRIMARIA | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS | LENGUA EXTRANJERA | CIENCIAS SOCIALES |
|---|---|---|---|---|
| INTERVALOS GRUPOS MUESTRALES COMUNIDAD DE MADRID (2025-2026) | 8,79 – 8,58 | 7,49 – 7,18 | 8,49 – 8,14 | 7,31 – 6,99 |
| PROMEDIOS DEL CENTRO (2025-2026) | 9,03 | 7,08 | 8,59 | 7,07 |
| INTERVALOS GRUPOS MUESTRALES COMUNIDAD DE MADRID (2024-2025) | 7,35 – 7,07 | 6,92 – 6,66 | 7,38 – 6,97 | 7,34 – 7,07 |
| PROMEDIOS DEL CENTRO (2024-2025) | 7,52 | 6,52 | 7,50 | 6,81 |
| INTERVALOS GRUPOS MUESTRALES COMUNIDAD DE MADRID (2023-2024) | 7,56 – 7,31 | 6,58 – 6,32 | 6,98 – 6,64 | 6,64 – 6,38 |
| PROMEDIOS DEL CENTRO (2023-2024) | 7,51 | 6,45 | 7,66 | 6,22 |
