| 1º CFGM MECANIZADO | ||||
| FECHA | HORA | MÓDULO PROFESIONAL | PROFESOR/A | AULA |
| 02/06/23 | 08:20 | Fabricación por Arranque de Viruta | Francisco Llana | 3.1.1 |
| 02/06/23 | 11:30 | Procesos de Mecanizado | Néstor Fernández | 4.2 |
| 31/05/23 | 08:20 | Mecanizado por Control Numérico | Manuel Calle | 4.1 |
| 01/06/23 | 11:30 | Interpretación Gráfica | Néstor Fernández | 4.2 |
| 30/05/23 | 10:10 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | J. Ángel Soto | 4.8 |
| 01/06/23 | 12:25 | Mantenimiento de Máquina Herramienta | David Benítez | 4.4 |
| 1º CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS | ||||
| FECHA | HORA | MÓDULO PROFESIONAL | PROFESOR/A | AULA |
| 30/05/23 | 08:20 | Electrónica | Adrián Moreno | 1.3.4 |
| 31/05/23 | 11:30 | Instalaciones Eléctricas Interiores | Francisco Gómez | 3.1.3 |
| 02/06/23 | 08:20 | Automatismos Industriales | Óscar Muñoz | 3.1.3 |
| 01/06/23 | 08:20 | Formación y Orientación Laboral | J. Ángel Soto | 4.8 |
| 31/05/23 | 08:20 | Electrotecnia | Adrián Moreno | 1.3.4 |
| 1º CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL modalidad dual | ||||
| FECHA | HORA | MÓDULO PROFESIONAL | PROFESOR/A | AULA |
| 07/06/23 | 10:10 | Inglés técnico para grado superior | Olivia Reguera | 1.3.5 |
| 1º CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL modalidad presencial | ||||
| FECHA | HORA | MÓDULO PROFESIONAL | PROFESOR/A | AULA |
| 01/06/23 | 08:20 | Sistemas eléctricos y electrónicos | Carlos Barreda | 2.1.3 |
| 31/05/23 | 10:10 | Rep. gráfica de sistemas mecatrónicos | David Benítez | 1.2.5 |
| 31/05/23 | 08:20 | Formación y orientación laboral | J. Ángel Soto | 4.8 |
| 01/06/23 | 11:30 | Procesos de fabricación | Francisco Llana | 3.1.1 |
| 02/06/23 | 11:30 | Sistemas mecánicos | Raúl Díaz | 4.4 |
| 31/05/23 | 12:25 | Elementos de máquinas | Sara Gutierro | 2.1.2 |
| 02/06/23 | 08:20 | Sistemas hidráulicos y neumáticos | Manuel Calle | 2.1.3 |
