| GRUPOS AUTORIZADOS | PLAZAS | TOTAL PLAZAS OFERTADAS | OFERTADAS ORDINARIO | OFERTADAS NEE | OFERTADAS NCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºESO | 4 | 100 | 91 | 79 | 6 | 6 |
| 2ºESO | 4 | 100 | 0 | – | – | – |
| 3ºESO | 4 | 100 | 0 | – | – | – |
| 4ºESO | 4 | 125 | 12 | – | – | – |
| 1ºBCT | 1 | 35 | 4 | – | – | – |
| 2ºBCT | 1 | 35 | 0 | – | – | – |
| 1ºBCH | 1 | 35 | 9 | – | – | – |
| 2ºBCH | 1 | 35 | 0 | – | – | – |
