
La coordinadora del Programa y coordinadora del proyecto de Orientación Profesional Excelence, Ana Hernández, este curso ha gestionado 68 estancias educativas en distintas entidades, para los alumnos que voluntariamente han participado de 4º de ESO.
Como siempre ha sido un éxito gracias a la implicación de las entidades donde han ido nuestros alumnos, que desinteresadamente han colaborado con nuestro centro en este Programa que apoya la Comunidad de Madrid.
Esta estancia ha variado entre 3 y cinco días en las semana alrededor de Semana Santa.
| Denominación | Actividad | Localidad | Plazas |
|---|---|---|---|
| CEIP CALDERON DE LA BARCA | COLEGIO | LEGANÉS | 3 |
| CEIP JOAN MIRÓ | COLEGIO | LEGANÉS | 8 |
| CEIP MIGUEL DE CERVANTES | COLEGIO | LEGANÉS | 3 |
| CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | COLEGIO | GETAFE | 2 |
| CLUB DEPORTIVO LEGANÉS | CLUB DE FÚTBOL | LEGANÉS | 8 |
| DEJÓVENES AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO | LEGANÉS | 4 |
| ESCUELA EL RINCÓN INFANTIL | ESCUELA | LEGANÉS | 2 |
| ESCUELA INFANTIL LOS TÍTERES | COLEGIO | LEGANÉS | 4 |
| ESCUELA MI PEQUEÑA GRANJA | ESCUELA | POZUELO DE ALARCÓN | 6 |
| FACULTAD CIENCIAS FÍSICAS | UNIVERSIDAD | MADRID | 1 |
| FARMACIA ANA MATHEO | FARMACIA | LEGANÉS | 4 |
| GESTORÍA BFR | GESTORÍA | LEGANÉS | 2 |
| HÍPICA BAYTAR | HÍPICA | LEGANÉS | 1 |
| IES LUIS VIVES | INSTITUTO | LEGANÉS | 7 |
| IES SIGLO XXI | INSTITUTO | LEGANÉS | 8 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AEROESPACIAL | TECNOLOGÍA AEROESPACIAL | TORREJÓN DE ARDOZ | 1 |
| JOYERÍA CICLÓN | JOYERÍA | MADRID | 4 |
Han realizado las prácticas un 70% del total de alumnado de 4º de ESO.
Muchas gracias a todos
